호칭경 | 외경(mm) | 호칭 두께 SCH (mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5S | 10S | 20S | 40S | |||||||
A | B | KS/JIS | ASTM | KS/JIS | ASTM | KS/JIS | ASTM | KS/JIS | KS/JIS | ASTM |
150 | 6 | 165.2 | 168.28 | 2.8 | 2.77 | 3.4 | 3.4 | 5.0 | 7.1 | 7.11 |
200 | 8 | 216.3 | 219.08 | 2.8 | 2.77 | 4.0 | 3.76 | 6.5 | 8.2 | 8.18 |
250 | 10 | 267.4 | 273.05 | 3.4 | 3.40 | 4.0 | 4.19 | 6.5 | 9.3 | 9.27 |
300 | 12 | 318.5 | 323.85 | 4.0 | 3.96 | 4.5 | 4.57 | 6.5 | 10.3 | 9.53 |
350 | 14 | 355.6 | 355.6 | 4.0 | 3.96 | 5.0 | 4.78 | 8.0 | 11.1 | - |
400 | 16 | 406.4 | 406.4 | 4.5 | 4.19 | 5.0 | 4.78 | 8.0 | 12.7 | - |
450 | 18 | 457.2 | 457.2 | 4.5 | 4.19 | 5.0 | 4.78 | 8.0 | 14.3 | - |
500 | 20 | 508.0 | 508.0 | 5.0 | 4.78 | 5.5 | 5.54 | 9.5 | - | - |
550 | 22 | 588.8 | 558.8 | 5.0 | 4.78 | 5.5 | 5.54 | 9.5 | - | - |
600 | 24 | 609.6 | 609.6 | 5.5 | 5.54 | 6.5 | 6.35 | 9.5 | - | - |
650 | 26 | 660.4 | - | 5.5 | - | 8.0 | - | 12.7 | - | - |
700 | 28 | 711.2 | - | 5.5 | - | 8.0 | - | 12.7 | - | - |
750 | 30 | 762.0 | 762.0 | 6.5 | 6.35 | 8.0 | 7.92 | 12.7 | - | - |
800 | 32 | 812.6 | - | - | - | 8.0 | - | 12.7 | - | - |
850 | 34 | 863.6 | - | - | - | 8.0 | - | 12.7 | - | - |
900 | 36 | 914.4 | - | - | - | 8.0 | - | 12.7 | - | - |
1000 | 40 | 1016.0 | - | - | - | 9.5 | - | 14.3 | - | - |
* 상기 Table은 KS D3588규격이며 세아는 1200A(48”)X15t 까지 생산 가능함 (15t이상은 협의 가능)
* ASTM호칭두께는 ANSI/ASME B36, 19M-1985에 따름.
(단위: mm)
KS D3588(JIS G3468) | ASTM A358(A999) | ASTM A409(A999) | |||
---|---|---|---|---|---|
외경 | D < 300A | ± 1% | 원주 길이의 ± 0.5%이내 진원도 1%이내 |
t < 4.8 ± 0.20% t ≥ 4.8 ± 0.40% 진원도 1.5%이내 |
|
D ≥ 350A | ± 0.5% | ||||
두께 |
D < 500A t<8mm |
[호칭두께] +규정없음 - 0.3mm |
[호칭두께] +규정없음 - 0.46mm |
||
± 15% - 12.5% |
|||||
D ≥ 550A | |||||
t<8mm |
+ 미규정 - 12.5% |
||||
t≥8mm |
+ 미규정 - 10% |
||||
길이 | 지정길이 이상 | 협의에 의함 | 좌동 | ||
진직도 | - | 3.2mm/3,000mm | 4.8mm/3,000mm |
* 외경은 둘레길이 측정에 의함.
* 진원도: (최대외경-최소외형)/공칭외경